希爾頓酒店數量銳減2/3
7月8日,中國旅游飯店業協會發布了“2014年度中國飯店集團60強”名單。在中國旅游飯店業協會今年開展的“2014年度中國飯店集團經營規模統計”結果的基礎上產生的,根據各飯店集團填報的客房總量進行排名,客房總量為截止2014年底集團已簽訂正式管理合同的飯店客房總量。
從2013年開始,該榜單將“30強”擴大至“60強”,覆蓋了我國住宿業主要連鎖企業,將新興經濟型飯店集團、主流國際品牌飯店集團和本土旅游飯店集團納入經營規模統計范疇。統計對象為:經工商管理部門審批,在中國境內開展飯店管理業務的飯店管理公司(集團)在中國境內以委托管理、特許經營、投資兼管理、租賃兼管理等方式管理的飯店,不含顧問式管理及咨詢管理的飯店,不含擁有飯店產權但委托其他企業管理或使用其他企業的“品牌”的飯店。
根據“2014年度中國飯店集團60強”榜單數據顯示,2014年60家酒店集團總體酒店數量19586家,客房2586738間。由于名單以客房總量為排序依據,因經濟型連鎖酒店近年來發展迅猛,門店數量每年保持高增長,故經濟型連鎖酒店為主的酒店集團牢牢占據該名單前五,排名第一的是如家(2810 家店,316175間客房)、鉑濤(3251家店,298435間客房)、華住(2669家店,270063間客房)、格林豪泰(2124家店208152間客房)及錦江酒店(1334家店,177839間客房),排在第六位的是擁有從高檔豪華酒店溫德姆酒店到經濟型連鎖品牌速8等眾多高中低端酒店品牌的溫德姆酒店集團(870家店96870間客房)。
緊隨其后進入前十的是喜達屋(267家店,85365間客房)、洲際(239家店77750間客房)、萬豪(199家店63305間客房)。在國際酒店品牌中,希爾頓從2013年的9名跌到了2014年的29名,2013年,希爾頓酒店集團在中國擁有184家店63739間客房,到2014年則只有區區的52家店19428間客房,短短一年時間,希爾頓在中國區運營管理的酒店物業超過三分之二或出售或另覓她枝,這對希爾頓來說,值得反思。
國際酒店集團中腰斬過半的還有雅高酒店集團,從雅高酒店集團2013年的260家店61333客房,到2014年只有145家店34515間客房,排名也從2013年的第10位跌落至2014年的第15位。洲際酒店在中國亦從2013年的360家減少到2014年的239家,萬豪則從2013年的158家增長到2014年的199家。
從數據來看,2014年可以說國際酒店巨頭們在中國市場的滑鐵盧之年,究其原因,無非#p#分頁標題#e#是國際巨頭們基本以品牌管理輸出為主,在經營上不能適應復雜多變的中國市場,特別是中國市場這兩年在線渠道的突起,使得這些酒店電子商務人才奇缺,其本身亦缺乏對在線渠道的重視,導致越來越多的業主選擇與其終止合作。
而另一個比較明顯的現象是,酒店的經營者們越來越重視自身的品牌發展,隨著國際酒店管理巨頭們多年來的登門授藝,聰明好學的中國酒店業者開始選擇自主經營、發展品牌。尤其是像萬達這樣有野心的中國酒店業主們。就在數月前,萬達相繼收回了北京鉑爾曼酒店和廊坊萬達希爾頓逸林酒店管理權、并將這兩家酒店更名為北京萬達嘉華酒店、廊坊萬達嘉華酒店。相關數據顯示,2013年底萬達酒店總數71家,其中委托管理的酒店數目為37家,略低于自有品牌,也許在不久的將來,萬達將徹底告別國際酒店集團單飛。
國內酒店集團中,萬達酒店及度假村亦從2013年的71家店21232間客房下滑至2014年的64家店19543間客房,從第24位下滑至28位。浙江南苑在2013年以76家酒店10365間客房排名第41位,在2014年底被首旅酒店集團收購后,目前已不在排名之中,而近期動作頻繁的首旅酒店從2013年119家店28579間客房排名17位躍升到2014年166家店35885間客房,排名上升至第14位。
值得關注的是,國內連鎖酒店的黑馬東呈集團和山東尚客優集團躋身前十五。2013年,東呈酒店集團的前身——城市便捷以306家店28535間客房,排名在第18位。2014年,東呈酒店集團多品牌多層次發展,2014年以571家店54423間客房排在第12位。
青島尚客優連續兩年維持在第13位。2013年,尚客優有732家店,43920間客房,2014年已發展到951家店53751間客房,一年時間增加219家店,以近乎平均三天新增兩家店的速度在瘋長。尚客優酒店集團當前有尚客優快捷、尚客優精選等多層次多品牌,但由于其三四線城市的連鎖酒店品牌的差異化定位,單店體量較小,以30—80間左右居多,所以雖然店面數量已超溫德姆,但房間數規模遠遠不及。
新進入的酒店集團有四家,分別是君廷酒店及度假村集團,以90家店20652間客房排名25位;四川岷山集團以68家店8843間客房進入到第49位;經濟型連鎖酒店湖北尚一特以150家店8120間客房排名51位;中檔精品酒店亞朵酒店以60家店7882間客房排名第53位。
與2013年相比不在2014年60強名單中的有被首旅酒店集團收購的浙江南苑,2013年以以76家酒店10365間客房排名第41位;東莞八方連鎖酒店集團,2013年以70家店7000間客房排名50位;華僑城國際酒店公司,2013年以40家店6985間客房排名51位;玉淵潭酒店集團,2013年以17家店3986間客房排名第60位。#p#分頁標題#e#
附:2014年度中國飯店集團60強名單
序號 | 集團名稱 |
飯店數量 (家) |
客房數量 (間) |
1 | 如家酒店集團 | 2810 | 316175 |
2 | 鉑濤集團 | 3251 | 298435 |
3 | 華住酒店集團 | 2669 | 270063 |
4 | 格林豪泰酒店管理集團 | 2124 | 208152 |
5 | 上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司 | 1334 | 177839 |
6 | 溫德姆酒店集團 | 870 | 96870 |
7 | 喜達屋酒店與度假村集團 | 267 | 85365 |
8 | 洲際酒店集團 | 239 | 77750 |
9 | 萬豪國際集團 | 199 | 63305 |
10 | 維也納酒店集團 | 479 | 61637 |
11 | 開元酒店集團 | 186 | 56320 |
12 | 東呈酒店集團 | 571 | 54423 |
13 | 青島尚客優城際酒店管理有限公司 | 951 | 53751 |
14 | 北京首旅酒店(集團)股份有限公司 | 166 | 35885 |
15 | 雅高酒店集團 | 145 | 34515 |
16 | 南京金陵酒店管理有限公司 | 126 | 34436 |
17 | 山東藍海酒店集團 | 100 | 32999 |
18 | 碧桂園鳳凰國際酒店管理公司 | 100 | 31108 |
19 | 海航酒店(集團)有限公司 | 89 | 29528 |
20 | 凱悅酒店集團 | 102 | 29181 |
21 | 港中旅酒店有限公司 | 81 | 28525 |
22 | 住友酒店集團 | 354 | 24881 |
23 | 山東銀座旅游集團有限公司 | 223 | 22843 |
24 | 香格里拉酒店集團 | 47 | 21536 |
25 | 君廷酒店及度假村集團 | 90 | 20652 |
26 | 湖南華天國際酒店管理有限公司 | 78 | 20296 |
27 | 綠地國際酒店管理集團 | 71 | 20289 |
28 | 萬達酒店及度假村 | 64 | 19543 |
29 | 希爾頓酒店管理(上海)有限公司 | 52 | 19428 |
30 | 廣州嶺南國際酒店管理有限公司 | 67 | 18061 |
31 | 湖南和一酒店連鎖有限公司 | 88 | 17396 |
32 | 浙江世貿君瀾酒店管理有限公司 | 68 | 16651 |
33 | 河南中州國際集團管理有限公司 | 76 | 16408 |
34 | 凱萊國際酒店管理(北京)有限公司 | 60 | 14855 |
35 | 康年國際酒店集團 | 49 | 14685 |
36 | 北京國賓友誼國際酒店管理有限責任公司 | 50 | 14175 |
37 | 四川錦江旅游飯店管理有限責任公司 | 45 | 14096 |
38 | 北京桔子水晶酒店管理咨詢有限公司 | 108 | 13845 |
39 | 粵海(國際)酒店管理集團有限公司 | 45 | 13408 |
40 | 雅閣酒店集團(澳大利亞) | 64 | 13284 |
41 | 明宇酒店股份有限公司 | 38 | 13003 |
42 | 白天鵝酒店集團有限公司 | 41 | 11834 |
43 | 石家莊國大酒店經營有限公司(驛家365連鎖酒店) | 170 | 11651 |
44 | 雷迪森旅業集團有限公司 | 57 | 10535 |
45 | 上海衡山集團飯店管理公司 | 38 | 10316 |
46 | 恒大酒店集團 | 25 | 10206 |
47 | 世紀金源酒店集團 | 20 | 10117 |
48 | 陽光酒店管理集團有限公司 | 43 | 9306 |
49 | 四川岷山集團有限公司 | 68 | 8843 |
50 | 北京天倫國際酒店管理有限公司 | 28 | 8265 |
51 | 湖北尚一特酒店管理有限公司 | 150 | 8120 |
52 | 貝斯特韋斯特(北京)國際酒店管理有限公司 | 51 | 7950 |
53 | 亞朵(上海)酒店管理有限公司 | 60 | 7882 |
54 | 陜西旅游飯店管理(集團)股份有限公司 | 44 | 7769 |
55 | 深航酒店管理有限公司 | 27 | 7081 |
56 | 尊茂酒店控股有限公司 | 42 | 7044 |
57 | 福建中旅飯店管理有限責任公司 | 31 | 6700 |
58 | 城市名人酒店管理(中國)股份有限公司 | 26 | 6062 |
59 | 中青旅山水酒店投資管理有限公司 | 47 | 5895 |
60 | 遠洲酒店集團 | 22 | 5565 |
附:2013年度中國飯店集團60強
排名 | 名稱 | 門店數 | 客房數 |
1 | 如家酒店集團 | 2341 | 275875 |
2 | 華住酒店集團 | 1852 | 194779 |
3 | 鉑濤酒店集團 | 1998 | 188646 |
4 | 格林豪泰酒店管理集團 | 1698 | 171498 |
5 | 上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司 | 1178 | 160777 |
6 | 洲際酒店集團 | 360 | 115745 |
7 | 溫德姆酒店集團 | 695 | 82140 |
8 | 喜達屋酒店與度假酒店國際集團 | 231 | 75492 |
9 | 希爾頓酒店管理(上海)有限公司 | 184 | 63739 |
10 | 雅高酒店集團 | 260 | 61333 |
11 | 萬豪國際集團 | 158 | 56605 |
12 | 開元酒店集團 | 154 | 48750 |
13 | 青島尚客優城際酒店管理有限公司 | 732 | 43920 |
14 | 維也納酒店集團 | 265 | 42305 |
15 | 金陵酒店管理有限公司 | 136 | 35747 |
16 | 山東藍海酒店集團 | 89 | 30099 |
17 | 北京首旅酒店(集團)股份有限公司 | 119 | 28575 |
18 | 城市便捷酒店集團 | 306 | 28535 |
19 | 碧桂園鳳凰國際酒店管理公司 | 84 | 27219 |
20 | 港中旅酒店有限公司 | 78 | 27168 |
21 | 凱悅酒店集團 | 88 | 26295 |
22 | 香格里拉酒店集團 | 54 | 24161 |
23 | 杭州住友酒店管理有限公司 | 326 | 22976 |
24 | 萬達酒店及度假村 | 71 | 21232 |
25 | 山東銀座旅游集團有限公司 | 187 | 20736 |
26 | 海航酒店集團 | 77 | 18363 |
27 | 湖南華天國際酒店管理有限公司 | 70 | 18163 |
28 | 廣州嶺南國際企業集團有限公司 | 65 | 17472 |
29 | 湖南和一酒店連鎖有限公司 | 87 | 17016 |
30 | 君瀾酒店集團 | 54 | 15650 |
31 | 中州國際酒店管理集團有限公司 | 74 | 15536 |
32 | 康年國際酒店集團 | 53 | 15526 |
33 | 北京國賓友誼國際酒店管理有限責任公司 | 48 | 13495 |
34 | 凱萊酒店集團 | 55 | 13320 |
35 | 雷迪森旅業集團有限公司 | 56 | 13197 |
36 | 粵海(國際)酒店管理集團有限公司 | 43 | 12885 |
37 | 綠地國際酒店管理集團 | 44 | 12106 |
38 | 貝斯特韋斯特國際酒店管理有限公司 | 63 | 11891 |
39 | 四川錦江旅游飯店管理有限責任公司 | 39 | 10752 |
40 | 雅閣酒店集團(澳大利亞) | 47 | 10700 |
41 | 浙江南苑控股集團有限公司 | 76 | 10365 |
42 | 明宇酒店集團 | 27 | 10339 |
43 | 世紀金源酒店集團 | 20 | 10167 |
44 | 桔子水晶酒店集團 | 81 | 9629 |
45 | 白天鵝酒店集團有限公司 | 37 | 9595 |
46 | 上海衡山集團飯店管理公司 | 37 | 9473 |
47 | 驛家365連鎖酒店 | 115 | 9255 |
48 | 陜西旅游飯店管理(集團)股份有限公司 | 48 | 8334 |
49 | 陽光酒店管理集團有限公司 | 37 | 7673 |
50 | 東莞市八方連鎖酒店集團有限公司 | 70 | 7000 |
51 | 華僑城國際酒店管理有限公司 | 40 | 6985 |
52 | 尊茂酒店集團 | 42 | 6900 |
53 | 深航酒店管理有限公司 | 25 | 6338 |
54 | 福建中旅飯店管理有限責任公司 | 29 | 6257 |
55 | 遠洲酒店集團 | 18 | 5821 |
56 | 恒大酒店集團 | 15 | 5750 |
57 | 北京天倫國際酒店管理有限公司 | 23 | 5356 |
58 | 中青旅山水酒店投資管理有限公司 | 41 | 5234 |
59 | 城市名人酒店管理(中國)股份有限公司 | 20 | 4593 |
60 | 玉淵潭酒店集團 | 17 | 3986 |
海森旅游規劃院致力于旅游度假項目的策劃規劃、設計建造、經營管理以及旅游度假項目的投資開發和旅游設施設備的研發生產,服務了以恒大地產集團、北京首旅集團為代表的國內一大批頂尖的從事旅游投資的大型企業,是中國最好的鄉村旅游規劃公司。
下一篇:景區講解的特點和發展趨勢